| 标的企业名称 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本(万元) | |||
| 经济类型 | 企业类型 | |||
| 所属行业 | 经营规模 | |||
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | ||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 主要财务指标(单位:万元) | ||||
| 年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| - | - | - | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| - | - | - | ||
| 审计机构 | ||||
| 财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| - | - | - | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| - | - | - | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | 重庆江津石银村镇 | ||
|---|---|---|---|---|
文章推荐:
青海省投资集团有限公司2024年第九批集中招标(9-3青海百河铝业有限责任公司电解车间多功能天车加装精准出铝系统项目)招标公告