标的企业名称 | 平阳县泰丰水力发电有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 214.5万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 经营规模 | 微型 | |
统一社会信用代码 | 91330326704365550D | |||
经营范围 | 水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
平阳县宏发电力投资有限公司 | 33.86 | |||
蔡振康 | 19.84 | |||
林型聪 | 12.12 | |||
白洪将 | 9.12 | |||
黄益普 | 7.54 | |||
陈柏松 | 4.18 | |||
徐克 | 2.59 | |||
黄如英 | 2.54 | |||
陈圣亮 | 2.22 | |||
黄兆宠 | 2 | |||
其余3位股东 | 3.99 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
210.97838 | 13.54763 | 12.60538 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
223.694523 | 218.83882 | 4.855703 | ||
审计机构 | 温州大业会计实务所 | |||
2024年04月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
9.848584 | -2.747309 | -2.747309 | ||
资产总计 | 负债总 |
文章推荐: