标的企业名称 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | |||
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | - | 经营规模 | ||
统一社会信用代码 | ||||
经营范围 | ||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
- | - | - | ||
审计机构 | ||||
财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
- | - | - | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
- | - | - |
基本情况 | 转让方名称 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
所属行业 | 资本市场服务 | 统一社会信用代码 | 91370211682576620G | |
拟转让产股权比例 | % | 持有产股权比例 | 10% | |
文章推荐: