标的企业名称 | 浙江德毅科技创新有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 1000万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 经营规模 | 小型 | |
统一社会信用代码 | 91330400MA2CY2TQX4 | |||
经营范围 | 科技创新项目孵化及运营管理,智能无人系统、智能网联交通运输工具的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产和销售,航空发动机、通用飞机、新材料、芯片传感器光机电产品的设计、生产和销售,机电设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售,计算机系统集成,计算机软件研发,从事各类商品及技术的进出口业务,向企业、政府和科研机构提供管理、设计、策划和咨询服务,承办科技、军事和文化等领域的会议、论坛、庆典、展览活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 是 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
浙江浙华投资有限公司 | 20 | |||
宁波德毅科技合伙企业(有限合伙) | 80 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -7.738426 | -7.738426 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
213.947652 | 33.360728 | 180.586924 | ||
审计机构 | 杭州启明会计师事务所(普通合伙) | |||
2023年12月31日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -7.743626 | -7.745524 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
213.945754 | 33.365928 | 180.579826 |
基本情况 | 转让方名称 | 浙江浙华投资有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | |
所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 913304027772156681 | |
拟转让产股权比例 | 20% | 持有产股权比例 | 20% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 浙江清华长三角研究院 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 12330000760196026D | |
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 浙江浙华投资有限公司 | |||
批准日期 | 2024-02-08 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
决议文件名称 | 浙江浙华投资有限公司第五届董事会第二十二次会议决议 |
交易条件 | 转让底价 | 138.18万元 | 价款支付方式 | 一次性付款 |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 | 包括但不限于: 1.标的企业职工原有劳动合同继续履行。 2.标的企业原有债权债务由本次产权交易转让完成后的标的企业承继。 | |||
受让方资格条件 | 1. 事业性质新型研发机构或其核心团队合伙企业(如为事业性质新型研发机构,需提供事业单位法人证书;如为核心团队合伙企业,需提供团队负责人与该事业单位劳动关系证明材料,如劳动合同或劳务合同等) 2. 从事碳纤维和人工智能技术研究(拟受让方需提供营业执照,经营范围需与碳纤维和人工智能技术研究技术相关) 3. 团队有10年以上军工从业经验 (拟受让方的团队负责人需提供10年以上军工从业经验佐证材料,如军工企业参保记录、荣誉证书等) | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
信息披露公告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 网络竞价 |
---|
受让方名称 | ** | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 138.18 | 成交日期 | 2024-04-19 |
文章推荐: