标的企业名称 | 广州市金喜禧食品科技发展有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 2000.000000万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 经营规模 | 微型 | |
统一社会信用代码 | 91440118MACKD4PAXX | |||
经营范围 | 一般经营项目: 食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);劳动保护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;玩具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;许可经营项目:餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);小餐饮;酒类经营;出版物零售; | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
深圳市金谷园实业发展有限公司 | 51 | |||
广州增农供应链有限公司 | 35 | |||
广东中云智安科技有限公司 | 14 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -21.43081 | -21.43081 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
336.522997 | 57.953807 | 278.56919 | ||
审计机构 | 广东源瑞会计师事务所有限公司 | |||
2024年02月29日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
0 | -0.000497 | -0.000497 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
332.881128 | 57.598262 | 275.282866 |
基本情况 | 转让方名称 | 广州增农供应链有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 微型 | |
所属行业 | 装卸搬运和运输代理业 | 统一社会信用代码 | 91440118MABQQC7G05 | |
拟转让产股权比例 | 35% | 持有产股权比例 | 35% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 广州增城现代农业投资发展集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440101MA9Y77RF6K | |
转让方决策文件类型 | 其他 | |||
批准单位名称 | 广州增城现代农业投资发展集团有限公司 | |||
批准日期 | 2024-03-12 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
决议文件名称 | 广州增城现代农业投资发展集团有限公司第一届董事会2024年度第8次会议决议 |
交易条件 | 转让底价 | 105万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 |
| |||
受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
信息披露公告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 网络竞价 |
---|
受让方名称 | ** | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 105 | 成交日期 | 2024-05-17 |
文章推荐:
广西科联招标中心有限公司 广西广电新媒体有限公司接入专用网络设备采购(gxklc20231023) 成交结果公告