标的企业名称 | 京华信息科技股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 7400万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | O82v2017 | 经营规模 | 中型 | |
统一社会信用代码 | 91440101190668991P | |||
经营范围 | 软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
谢小能 | 52.9729 | |||
罗丽萍 | 23.7568 | |||
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙) | 5.9459 | |||
林木治 | 4.0541 | |||
北京万里红科技有限公司 | 3 | |||
广州御道投资发展有限公司 | 2.7027 | |||
张江汉世纪创业投资有限公司 | 2.7027 | |||
杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙) | 1.8918 | |||
其余3位股东 | 1.6217 | |||
刘真 | 0.6757 | |||
苗苏望 | 0.6757 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2023年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
16150.252935 | 47.884206 | 54.925089 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
28543.41358 | 3725.319503 | 24818.094077 | ||
审计机构 | 广州市中康会计师事务所合伙企业(普通合伙) | |||
2024年04月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
834.462625 | -675.705258 | -675.705258 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
26842.421215 | 2724.928739 | 24117.492476 |
基本情况 | 转让方名称 | 张江汉世纪创业投资有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有实际控制企业 | 经营规模 | 中型 | |
所属行业 | O82v2017 | 统一社会信用代码 | 913100006624470041 | |
拟转让产股权比例 |
文章推荐:
京华信息科技股份有限公司200万股股份(占总股本的2.7027%)