国家计算机网络与信息安全管理中心河北分中心综合机房楼土建施工中标候选人公示 | |
基本信息 | |
标段(包):国家计算机网络与信息安全管理中心河北分中心综合机房楼土建施工 | |
所属行业: 房屋建筑 | 所属地区: 河北省,石家庄市,正定新区 |
开标时间: 2022-12-09 09:00:00 | 开标地点: 正定县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2022-12-15 | 公示截止日期: 2022-12-18 |
中标候选人名单 | ||||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 评分结果 | 工期 (日历天) | 质量标准 |
1 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 73251555.83 | 73251555.83 | 94.71 | 480 | 合格 |
2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 69506180.74 | 69506180.74 | 94.07 | 480 | 合格 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 68762863.19 | 68762863.19 | 94.37 | 480 | 合格 |
第1中标候选人-项目负责人 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 注册号 |
项目经理 | 彭恒 | 高级工程师 | 注册建造师 | 新1652017201816925 |
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
符合招标文件规定 |
第2中标候选人-项目负责人 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 注册号 |
项目经理 | 杜厚洋 | 高级工程师 | 注册建造师 | 闽1352015201514323 |
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
符合招标文件规定 |
第3中标候选人-项目负责人 | ||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 注册号 |
项目经理 | 杨志辉 | 工程师 | 注册建造师 | 冀1132018201900743 |
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 |
符合招标文件规定 |
否决投标单位及理由 |
无 |
全部投标单位 |
中铁三局集团有限公司、天津建总建设集团有限公司、河北建工集团有限责任公司、福建省五洲建设集团有限公司、承德承锦建设工程有限公司、河北省第五建筑工程有限公司、中土城联工程建设有限公司、河北众础建筑工程有限公司、河北东创公路工程有限公司、陕西长城建设工程有限公司、河北唐宁建设集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中建新疆建工(集团)有限公司、河北京门建筑工程有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中铁十五局集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中建一局集团第五建筑有限公司、华北铁建建设有限公司、中建海峡建设发展有限公司、河北建设集团股份有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司、中国电建集团河北工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中际建设有限公司 |
提出异议渠道和方式 |
招标代理:河北省成套招标有限公司 地址:河北省石家庄市桥西区工农路486号505室 联系人:王翡 电话:0311-83086823 |
联系方式 | |
招标人: 国家计算机网络与信息安全管理中心河北分中心 | 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司 |
联系人: 王硕 | 联系人: 王翡 |
地址: 石家庄市裕华区青园街458号 | 地址: 石家庄市桥西区工农路486号 |
电话: 0311-86699377 | 电话: 0311-83086823 |
评标信息公示表
投标人 | 投标报价(元) | 报价 得分 | 评审得分 | 信用评价评审得分 | 综合 得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审 得分 | ||||||
中铁三局集团有限公司 | 72832977.05 | 60.71 | 76.50 | 86.20 | 99.50 | 88.40 | 83.00 | 26.02 | 5.95 | 92.67 | 7 |
天津建总建设集团有限公司 | 75229370.48 | 58.97 | 70.80 | 78.90 | 82.00 | 69.80 | 73.00 | 22.47 | 5.95 | 87.39 | 24 |
河北建工集团有限责任公司 | 73382815.98 | 60.31 | 86.90 | 90.00 | 75.50 | 76.30 | 79.50 | 24.49 | 5.95 | 90.75 | 13 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 75116973.42 | 59.06 | 70.00 | 79.30 | 81.00 | 69.90 | 71.50 | 22.30 | 5.95 | 87.31 | 26 |
承德承锦建设工程有限公司 | 75297596.1 | 58.92 | 70.80 | 81.40 | 76.00 | 76.90 | 74.00 | 22.75 | 5.95 | 87.62 | 22 |
河北省第五建筑工程有限公司 | 66691191.19 | 61.66 | 81.50 | 82.00 | 70.00 | 73.80 | 75.00 | 22.94 | 5.95 | 90.55 | 14 |
中土城联工程建设有限公司 | 74248087.35 | 59.69 | 82.50 | 86.90 | 82.50 | 86.00 | 76.50 | 24.86 | 5.95 | 90.50 | 15 |
河北众础建筑工程有限公司 | 74814288.11 | 59.28 | 72.00 | 81.30 | 70.00 | 70.90 | 75.00 | 22.15 | 5.95 | 87.38 | 25 |
河北东创公路工程有限公司 | 67189178.31 | 61.88 | 73.20 | 80.80 | 73.00 | 70.50 | 75.00 | 22.35 | 5.95 | 90.18 | 17 |
陕西长城建设工程有限公司 | 66540178.62 | 61.59 | 79.70 | 81.70 | 79.00 | 77.80 | 73.00 | 23.47 | 5.95 | 91.01 | 11 |
河北唐宁建设集团有限公司 | 74663302.96 | 59.38 | 79.00 | 82.70 | 81.00 | 73.50 | 73.50 | 23.38 | 5.95 | 88.72 | 20 |
中铁建设集团有限公司 | 74149945.57 | 59.76 | 86.60 | 89.20 | 78.50 | 75.60 | 79.50 | 24.56 | 6.51 | 90.83 | 12 |
中建新疆建工(集团)有限公司 | 73251555.83 | 60.40 | 95.00 | 93.50 | 99.00 | 96.60 | 88.50 | 28.36 | 5.95 | 94.71 | 1 |
河北京门建筑工程有限公司 | 74987925.94 | 59.15 | 70.00 | 80.40 | 80.00 | 74.20 | 74.00 | 22.72 | 5.95 | 87.82 | 21 |
中国建筑第五工程局有限公司 | 74014059.24 | 59.86 | 85.50 | 90.00 | 87.00 | 77.70 | 78.50 | 25.12 | 7 | 91.98 | 9 |
中铁十五局集团有限公司 | 74361327.94 | 59.60 | 84.00 | 86.90 | 83.00 | 82.00 | 78.00 | 24.83 | 5.95 | 90.39 | 16 |
中国二十二冶集团有限公司 | 75455437.12 | 58.81 | 75.70 | 86.20 | 88.50 | 76.50 | 79.00 | 24.35 | 6.93 | 90.09 | 19 |
中建一局集团第五建筑有限公司 | 75475063.97 | 58.80 | 87.90 | 90.30 | 85.00 | 93.20 | 82.50 | 26.33 | 5.95 | 91.08 | 10 |
华北铁建建设有限公司 | 74444334.15 | 59.54 | 70.90 | 80.50 | 73.00 | 70.20 | 73.50 | 22.09 | 5.95 | 87.58 | 23 |
中建海峡建设发展有限公司 | 69506180.74 | 62.93 | 85.60 | 86.80 | 88.00 | 79.90 | 79.50 | 25.19 | 5.95 | 94.07 | 3 |
河北建设集团股份有限公司 | 68762863.19 | 62.60 | 81.70 | 86.70 | 89.00 | 75.50 | 80.00 | 24.77 | 7 | 94.37 | 2 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 70465851.28 | 62.42 | 86.80 | 87.60 | 90.00 | 81.10 | 77.00 | 25.35 | 6.02 | 93.79 | 4 |
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 70570608.31 | 62.34 | 84.10 | 84.80 | 86.00 | 80.50 | 75.50 | 24.65 | 5.95 | 92.95 | 6 |
中国电建集团河北工程有限公司 | 71006118.04 | 62.03 | 82.60 | 86.40 | 80.00 | 81.00 | 78.50 | 24.51 | 5.95 | 92.49 | 8 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 73216205.88 | 60.43 | 86.80 | 89.70 | 88.00 | 86.10 | 79.50 | 25.81 | 7 | 93.24 | 5 |
中际建设有限公司 | 72872929.04 | 60.68 | 73.70 | 83.30 | 79.50 | 79.40 | 76.00 | 23.51 | 5.95 | 90.14 | 18 |
定标情况汇总表
序号 | 定标候选人 (无排名顺序) | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 合计 |
1 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 |
2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
3 | 河北建设集团股份有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
文章推荐: