| 标的企业名称 | 广东鑫泰建筑劳务有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本(万元) | 11800.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 土木工程建筑业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA5CRKBP3X | |||
| 经营范围 | 古建筑工程服务;水利和内河港口工程建筑;园林绿化工程服务;市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;房屋建筑工程设计服务;土石方工程服务;市政工程设计服务;市政设施管理;建筑结构防水补漏;风景园林工程设计服务;工程环保设施施工;环保技术咨询、交流服务;水利工程设计服务;电力工程设计服务;建筑幕墙工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;钢结构制造;地基与基础工程专业承包;建筑物拆除(不含爆破作业);起重设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;建材、装饰材料批发;钢铁结构体部件制造;钢材批发;钢材零售;五金产品批发;通用机械设备销售;城市园林绿化规划设计服务;建筑劳务分包 | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
| 广州高新建设开发集团有限公司 | 40 | |||
| 易凯 | 38 | |||
| 陈宇 | 22 | |||
| 主要财务指标(单位:万元) | ||||
| 2022年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 164.837444 | -3.386673 | -3.386673 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 92.717061 | 159.984161 | -67.2671 | ||
| 审计机构 | 东莞市淡然会计师事务所(普通合伙) | |||
| 2024年03月31日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 230.153201 | -3.276959 | -3.276959 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 463.921183 | 528.023797 | -64.102614 | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | 广州高新建设开发集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | ||||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 房屋建筑业 | 统一社会信用代码 | 914401162784414094 | |
| 拟转让产股权比例 | 40% | 持有产股权比例 | 40% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 广州高新区投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440101190671576K | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 广州高新区投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2024-04-15 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 董事会决议 | |||
| 交易条件 | 转让底价 | 3.146726万元 | 价款支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 |
| |||
| 受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
| 交纳时间 | ||||
| 信息披露公告期 | 20个工作日 |
|---|---|
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
| 受让方名称 | ** | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 3.146726 | 成交日期 | 2024-06-03 |
文章推荐: