标的企业名称 | 广州明珞装备股份有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
法定代表人 | 注册资本(万元) | 10636.363700万元人民币 | ||
经济类型 | 企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 专用设备制造业 | 经营规模 | 中型 | |
统一社会信用代码 | 9144011667567760X0 | |||
经营范围 | 专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电气机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业设计服务;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;模具制造;金属加工机械制造;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电工机械专用设备制造;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;会议及展览服务;普通机械设备安装服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;标准化服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;技术进出口;货物进出口 | |||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
姚维兵 | 20.7427 | |||
中移投资控股有限责任公司 | 12.8205 | |||
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙) | 9.1282 | |||
广东恒兴智能装备制造壹号投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.2166 | |||
广州司浦林信息产业创业投资企业(有限合伙) | 5.4162 | |||
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 3.963 | |||
广州上宏股权投资有限合伙企业(有限合伙) | 3.8866 | |||
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 3.6076 | |||
广州凯珞股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.4461 | |||
广州科学城创业投资管理有限公司 | 2.7063 | |||
其他26位股东 | 26.0662 | |||
主要财务指标(单位:万元) | ||||
2022年度审计报告数据 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
145321.570734 | 3981.593246 | 3696.476714 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
191518.464178 | 143714.718913 | 47803.745265 | ||
审计机构 | 深圳华思会计师事务所(普通合伙) | |||
2023年11月30日财务报表 | ||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
134862.355372 | 4937.722113 | 4657.723182 | ||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
186114.124472 | 132868.777946 | 53245.346526 |
基本情况 | 转让方名称 | 广州科学城创业投资管理有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所) | ||||
经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
所属行业 | 资本市场服务 | 统一社会信用代码 | 91440101MA5AR5KX37 | |
拟转让产股权比例 | 2.7063% | 持有产股权比例 | 2.7063% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914401011906700395 | |
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
批准单位名称 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | |||
批准日期 | 2023-12-19 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
决议文件名称 | 关于创投公司退出广州明珞装备股份有限公司的决议 |
交易条件 | 转让底价 | 12178.53万元 | 价款支付方式 | |
---|---|---|---|---|
与转让相关的其他条件 |
| |||
受让方资格条件 | 符合法律、法规的有关规定。 | |||
保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额(万元) | 请参考来源网站 |
交纳时间 |
信息披露公告期 | 20个工作日 |
---|---|
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - |
竞价方式 | 网络竞价 |
---|
受让方名称 | ** | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
---|---|---|---|
成交金额(万元) | 12178.53 | 成交日期 | 2024-02-29 |
文章推荐: